Grupo Electrógeno Diésel 557 / 506 kVA
Grupo electrógeno de respaldo industrial con motor Volvo Penta TAD1346GE, disponibilidad inmediata o por importación. Equipo TIER III que cumple la normativa de emisiones DS N°38, con tablero de transferencia automática incluido.
Ficha técnica completa.
| Potencia Stand By | 557 kVA · 445 kW |
|---|---|
| Potencia Prime | 506 kVA · 405 kW |
| Corriente nominal | 826 A |
| Voltaje | 380 / 400 V |
| Conexión | Trifásico |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Módulo de control | Electrónico |
| Sistema eléctrico | 24V |
| Capacidad de combustible | 488 litros |
| Normativa de emisiones | TIER III · DS N°38 |
| Tablero de transferencia automática | Incluido |
| Disponibilidad | Inmediata y por importación |
| Marca y modelo | Volvo Penta TAD1346GE |
|---|---|
| Combustible | Diésel |
| Número de cilindros | 6 en línea |
| Cilindrada | 12.78 L |
| Diámetro / carrera del pistón | 131.00 mm / 158.00 mm |
| Relación de compresión | 17.8:1 |
| Ciclo · aspiración | 4 tiempos · Turbocargado |
| Sistema de combustión | Inyección electrónica common rail |
| Sistema de enfriamiento | Aire / Agua |
| Capacidad sistema de lubricación | 36.0 L |
| Capacidad sistema refrigerante | 44.0 L |
| Régimen nominal | 1500 rpm |
| Consumo Stand By (110%) | 105,0 l/h |
| Consumo Prime (100%) | 95,5 l/h |
| Marca | Mecc Alte ECO40 1L4 C |
|---|---|
| Tipo | Síncrono · autoexcitado |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Aislamiento | Clase H |
| Sistema de excitación | Propia (AVR) |
| Grado de protección | IP23 |
| Regulación de voltaje | AVR |
| Tipo | Insonorizada · uso exterior |
|---|---|
| Dimensiones insonoro (L × An × Al) | 3101 × 1495 × 2286 mm |
| Peso insonoro | 4160 kg |
| Dimensiones abierto (L × An × Al) | 4610 × 1689 × 2340 mm |
| Peso abierto | 5820 kg |
| Nivel de ruido @7m | 71 ±2 dBA (máx.) · 58 dBA (ambiente) |
| Material | Acero con tratamiento anticorrosivo |
| Motor | ISO 3046 · BS 5514 · DIN 6271 |
|---|---|
| Alternador | BS5000 · VDE 0530 · IEC34 · NEMA MG1-32 · CSA C22.2-100 · AS1359 |
| Grupo electrógeno | ISO 8528 · ISO 9001 |
| Servicio técnico | Cobertura nacional |
| Contrato de mantenimiento | Disponible (preventivo · correctivo · predictivo) |
| Garantía | 12 meses o 1000 h desde la puesta en marcha, o 15 meses desde la entrega (lo que primero se cumpla) |
Dimensionado para estos sectores.
El modelo LE550-V (557 kVA) está optimizado para respaldo crítico en aplicaciones de potencia media, con capacidad para sostener operación continua de cargas seleccionadas.
Edificios consistoriales
Municipios y gobernaciones — caso real: Municipalidad de Nogales.
Salud pública
CESFAM, postas rurales y centros de salud familiar.
Comercio mediano
Retail, oficinas y centros comerciales de tamaño medio.
Industria liviana
Talleres, plantas pequeñas, agroindustria y centros de distribución.
De la cotización a la operación.
Acompañamiento técnico desde el dimensionamiento hasta la puesta en marcha. Cada proyecto con visita técnica, instalación y entrega documentada.
- 1Visita técnica y dimensionamientoEvaluación de cargas críticas y selección de capacidad.
- 2Cotización formal y aprobaciónPropuesta con especificaciones, condiciones y plazo.
- 3Instalación y puesta en marchaConexión eléctrica, pruebas de carga y certificación SEC si aplica.
- 4Capacitación y mantenimientoEntrega operativa al equipo + plan de mantenimiento preventivo.